Rode akker & Gele akker

Start bouw-Najaar 2025!

Bekijk afbeeldingen van Rode akker & Gele akker

Photo:1/28

Rode akker & Gele akker

Assen Kloosterakker, Drenthe
  • 136 - 218 m²
  • 2 beschikbaar
€ 469.950 - € 789.950 V.O.N.

Omschrijving

Stijlvol thuis in Assen: Stads en groen genieten

23 woningen | 7 vrijstaande | 16 halfvrijstaande | ook levensloopbestendige woningen

In de nieuwbouwwijk Klooksterakker realiseren wij vrijstaande, halfvrijstaande en levensloop woningen. Ten midden van het groene en het prachtige Drentse landschap geniet je van gemak, comfort en rust. 

Kloosterakker is een nieuwe woonwijk aan de rand van Assen. Binnen vijf minuten fietsen ben je bij alle wijkvoorzieningen, zoals basisscholen, gezondheidscentra en een moderen winkelcentrum met supermarkt. Via een mooie fietsroute langs de Drentsche Hoofdvaart en De Vaart ben je binnen 15 minuten fietsen in het stadscentrum van Assen voor alle overige voorzieningen. 


Woningen

Bouwnr. Woningtype V.O.N. prijs Kavelopp. Woonopp. Status
225 Vrijstaand € 709.950 529 m² 166 m² Verkocht
226 Halfvrijstaand levensloop € 549.950 422 m² 142 m² Verkocht
227 Halfvrijstaand gezins € 583.950 422 m² 166 m² Beschikbaar
228 Halfvrijstaand levensloop € 562.950 422 m² 142 m² Beschikbaar
229 Halfvrijstaand gezins € 583.950 442 m² 166 m² Onder optie
230 Halfvrijstaand levensloop € 549.950 422 m² 142 m² Verkocht
231 Halfvrijstaand gezins € 569.950 422 m² 166 m² Verkocht
232 Halfvrijstaand levensloop € 549.950 422 m² 142 m² Verkocht
233 Halfvrijstaand gezins € 599.950 532 m² 166 m² Verkocht
322 Halfvrijstaand € 484.950 480 m² 137 m² Verkocht
323 Halfvrijstaand € 469.950 382 m² 137 m² Verkocht
324 Halfvrijstaand € 469.950 384 m² 137 m² Verkocht
325 Halfvrijstaand € 479.950 384 m² 137 m² Verkocht
326 Halfvrijstaand € 486.950 398 m² 137 m² Verkocht ovb
327 Halfvrijstaand € 479.950 395 m² 137 m² Verkocht
328 Halfvrijstaand € 479.950 390 m² 137 m² Verkocht
329 Halfvrijstaand € 484.950 432 m² 137 m² Verkocht
330 Vrijstaand € 789.950 668 m² 218 m² Verkocht
331 Vrijstaand € 699.950 600 m² 169 m² Verkocht
332 Vrijstaand € 769.950 615 m² 218 m² Verkocht
333 Vrijstaand € 709.950 612 m² 168 m² Verkocht
334 Vrijstaand € 719.950 608 m² 169 m² Verkocht ovb
335 Vrijstaand € 739.950 638 m² 168 m² Verkocht ovb

Kaart

Wat ons bezig houdt

Altijd op de hoogte van nieuwbouwnieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!